Thông số kỹ thuật | |
Xuất xứ | Thương hiệu: Việt Nam – Sản suất tại: Malaysia |
Loại Gas lạnh | R32 |
Loại máy | Inverter – Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 3.0 HP (3.0 Ngựa) – 28.200 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 40 – 45 m² hoặc 92 – 102 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 – 240V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 2.38 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 10/16 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 25 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 10 m |
Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.16 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
Dàn Lạnh | |
Model dàn lạnh | APS-280 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 32.5 x 103.9 x 23.8 cm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 16 Kg |
Dàn Nóng | |
Model dàn nóng | APO-280 |
Kích thước dàn nóng (mm) | 58.5 x 81 x 28.1 cm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 37 Kg |
-Giảm 13%
Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 (3.0 HP – 3.0 Ngựa) GOLD – Inverter
Thương hiệu: SK Sumikura
Giá gốc là: 18,900,000VND.16,500,000VNDGiá hiện tại là: 16,500,000VND.
Thông số kỹ thuật | |
Xuất xứ | Thương hiệu: Việt Nam – Sản suất tại: Malaysia |
Loại Gas lạnh | R32 |
Loại máy | Inverter – Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 3.0 HP (3.0 Ngựa) – 28.200 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 40 – 45 m² hoặc 92 – 102 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 – 240V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 2.38 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 10/16 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 25 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 10 m |
Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.16 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
Dàn Lạnh | |
Model dàn lạnh | APS-280 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 32.5 x 103.9 x 23.8 cm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 16 Kg |
Dàn Nóng | |
Model dàn nóng | APO-280 |
Kích thước dàn nóng (mm) | 58.5 x 81 x 28.1 cm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 37 Kg |
Đánh giá Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 (3.0 HP – 3.0 Ngựa) GOLD – Inverter
Chưa có đánh giá nào.