Thông số kỹ thuật | |
Xuất xứ | Thương hiệu: Việt Nam – Sản suất tại: Malaysia |
Loại Gas lạnh | R32 |
Loại máy | Inverter – Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 2.5 HP (2.5 Ngựa) – 24.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 31 – 35 m² hoặc 93 – 105 m³ khí (thích hợp cho phòng khách văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 – 240V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 2.15 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6/16 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 25 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 10 m |
Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.21 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
Dàn Lạnh | |
Model dàn lạnh | APS-240 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 32.5 x 103.9 x 23.7 cm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 14 Kg |
Dàn Nóng | |
Model dàn nóng | APO-240 |
Kích thước dàn nóng (mm) | 58.5 x 81 x 28 cm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 33 Kg |
-Giảm 16%
Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 (2.5 HP – 2.5 Ngựa) GOLD – Inverter
Thương hiệu: SK Sumikura
Giá gốc là: 16,900,000VND.14,200,000VNDGiá hiện tại là: 14,200,000VND.
Thông số kỹ thuật | |
Xuất xứ | Thương hiệu: Việt Nam – Sản suất tại: Malaysia |
Loại Gas lạnh | R32 |
Loại máy | Inverter – Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 2.5 HP (2.5 Ngựa) – 24.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 31 – 35 m² hoặc 93 – 105 m³ khí (thích hợp cho phòng khách văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 – 240V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 2.15 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6/16 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 25 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 10 m |
Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.21 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
Dàn Lạnh | |
Model dàn lạnh | APS-240 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 32.5 x 103.9 x 23.7 cm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 14 Kg |
Dàn Nóng | |
Model dàn nóng | APO-240 |
Kích thước dàn nóng (mm) | 58.5 x 81 x 28 cm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 33 Kg |
Đánh giá Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 (2.5 HP – 2.5 Ngựa) GOLD – Inverter
Chưa có đánh giá nào.