| Thông số kỹ thuật | |
| Xuất xứ | Thương hiệu : Việt Nam – Sản xuất tại : Malaysia |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Mono – Loại 1 chiều (Chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 4.0 HP (4.0 Ngựa) – 36.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 50 – 54 m² hoặc 150 – 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 pha, 220 – 240V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 3.27 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6/12 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 40 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 15 m |
| Dàn Lạnh | |
| Model dàn lạnh | APC-360/8W-A |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 84 x 84 x 24 cm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 33 Kg |
| Mặt Nạ | |
| Kích thước mặt nạ (mm) | 95 x 95 x 5 cm |
| Dàn Nóng | |
| Model dàn nóng | APO-360/8W-A |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 72 x 86 x 32 cm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 51 Kg |
-Giảm 11%
Máy lạnh âm trần Sumikura 4.0 HP (4 Ngựa) APC/APO-360/8W-A
Thương hiệu: SK Sumikura
Giá gốc là: 31,500,000VND.28,100,000VNDGiá hiện tại là: 28,100,000VND.
| Thông số kỹ thuật | |
| Xuất xứ | Thương hiệu : Việt Nam – Sản xuất tại : Malaysia |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Mono – Loại 1 chiều (Chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 4.0 HP (4.0 Ngựa) – 36.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 50 – 54 m² hoặc 150 – 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 pha, 220 – 240V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 3.27 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6/12 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 40 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 15 m |
| Dàn Lạnh | |
| Model dàn lạnh | APC-360/8W-A |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 84 x 84 x 24 cm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 33 Kg |
| Mặt Nạ | |
| Kích thước mặt nạ (mm) | 95 x 95 x 5 cm |
| Dàn Nóng | |
| Model dàn nóng | APO-360/8W-A |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 72 x 86 x 32 cm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 51 Kg |


Đánh giá Máy lạnh âm trần Sumikura 4.0 HP (4 Ngựa) APC/APO-360/8W-A
Chưa có đánh giá nào.