| Thông số kỹ thuật | |
| Xuất xứ | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Malaysia |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Inverter – Loại 2 chiều (Làm lạnh / Sưởi ấm) |
| Công suất làm lạnh | 2.0 HP (2.0 Ngựa) – 17.100 Btu/h – 5.0 kW |
| Công suất sưởi ấm | 18.100 Btu/h – 5.3 kW |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 20 – 30 m² hoặc 60 – 80 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 – 240V, 50Hz |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6/10 |
| Dàn Lạnh | |
| Model dàn lạnh | CS-MZ50WB4H8A |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 26 x 57.5 x 57.5 cm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 18 Kg |
-Giảm 10%
Dàn lạnh âm trần Multi Panasonic Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) CS-MZ50WB4H8A
Thương hiệu: Panasonic
Giá gốc là: 14,900,000VND.13,400,000VNDGiá hiện tại là: 13,400,000VND.
| Thông số kỹ thuật | |
| Xuất xứ | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Malaysia |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Inverter – Loại 2 chiều (Làm lạnh / Sưởi ấm) |
| Công suất làm lạnh | 2.0 HP (2.0 Ngựa) – 17.100 Btu/h – 5.0 kW |
| Công suất sưởi ấm | 18.100 Btu/h – 5.3 kW |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 20 – 30 m² hoặc 60 – 80 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 – 240V, 50Hz |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6/10 |
| Dàn Lạnh | |
| Model dàn lạnh | CS-MZ50WB4H8A |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 26 x 57.5 x 57.5 cm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 18 Kg |


Đánh giá Dàn lạnh âm trần Multi Panasonic Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) CS-MZ50WB4H8A
Chưa có đánh giá nào.